
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 10:01 | 11:28 | 87 分鐘 |
2 | 00:09 | 01:37 | 88 分鐘 | |
3 | 00:03 | 00:06 | 4 分鐘 | |
4 | 2022-05-24 | 17:18 | 17:46 | 28 分鐘 |
5 | 15:25 | 16:31 | 65 分鐘 | |
6 | 09:34 | 11:18 | 104 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
8 | 2022-05-23 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
9 | 20:40 | 21:16 | 36 分鐘 | |
10 | 17:05 | 18:25 | 80 分鐘 | |
11 | 10:15 | 11:35 | 79 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
13 | 2022-05-22 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
14 | 16:30 | 18:31 | 121 分鐘 | |
15 | 14:36 | 15:55 | 79 分鐘 | |
16 | 11:22 | 12:16 | 55 分鐘 | |
17 | 11:09 | 11:12 | 3 分鐘 | |
18 | 06:06 | 09:12 | 186 分鐘 | |
19 | 2022-05-21 | 13:28 | 14:33 | 65 分鐘 |
20 | 10:03 | 12:17 | 134 分鐘 | |
21 | 05:58 | 08:28 | 150 分鐘 | |
22 | 00:07 | 00:48 | 40 分鐘 | |
23 | 2022-05-20 | 22:36 | 23:16 | 40 分鐘 |
24 | 19:34 | 19:42 | 7 分鐘 | |
25 | 16:02 | 18:31 | 150 分鐘 | |
26 | 09:52 | 10:16 | 24 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
28 | 2022-05-19 | 17:29 | 18:40 | 71 分鐘 |
29 | 10:23 | 11:38 | 76 分鐘 | |
30 | 09:51 | 10:18 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163203.kh35yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
